ÅäÅ©¹Ú½º         ÀϹݰ¶·¯¸®         ÃßõºñÆò         ½ºÅ©¸°¼¦         °ÔÀÓvs°ÔÀÓ         µ¿¿µ»ó
   
     
 °ÔÀÓvs°ÔÀÓ
¹øÈ£ ÅõÇ¥ Á¦¸ñ ´Ð³×ÀÓ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
41 7 vs 7   ½ºÅ¸1vs½ºÅ¸2 Èý°É 2011.05.26 2453
     
½ºÅ¸1 ½ºÅ¸2
7Ç¥ 7Ç¥
  50%
50%  
H-R 2012.02.07 14:23
¸ðµçÀÛÀº1ÀÌ´õ Àç¹Ô´Â°Å´Ù
¿ìÀ¯¸ÀǪµù 2011.05.27 18:41
½ºÅ¸ 2±ÛÇÈÀº ¼´Âµ¥ °µÀûÀ¸·Ð ¿øÀÛÀÌ Á» ´õ..
 1 
ÇѺñ±¤~¡Ù 2011.05.28 12:41
¼ÖÁ÷È÷ ½ºÅ¸1Àº ¿ì·Á¸ÔÀ»¸¸Å­ ¿ì·Á¸Ô¾ú´Ù°í »ý°¢ ÇÔ.. ±×¸®°í Áö±Ý ½ºÅ¸2°¡ ¸ø¶ß´Â ÀÌÀ¯´Â Kespa ¹®Á¦ °¡ Å©Áö
¿µ±¸¸® 2011.05.27 09:24
½ºÅ¸2°¡ È®½ÇÈ÷ Àç¹Ì³² ¤»
º°ÀÇÀ̾߱â 2011.05.26 23:21
½ºÅ¸1µµ ÁÁÁö¸¸, ½ºÅ¸2 ±×·¡ÇÈÀ» ÇϵÎÇÏ´Ï ¤Ð¤Ð
 1 
¹øÈ£ ÅõÇ¥ Á¦¸ñ ´Ð³×ÀÓ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
76 1 vs 5   Çì¹ÙŬ·Î´Ï¾Ævs¾Á¿Â¶óÀΠ[4]   ºÎ왘ºÎ¿ÍÅ© 2011.06.02 2209
75 5 vs 3   ½ºÅæ¿¡ÀÌÁövsµðÁö¸óRPG [3]   º¹ºÐÀÚ¼Û 2011.05.31 2212
74 8 vs 4   ½´ÆÛ¸¶¸®¿Àvs¼Ò´Ð [10]   ³ª°¡Åä 2011.05.29 2975
73 3 vs 4   Æ÷Äϸó½ºÅÍ ºí·¢vsÆ÷Äϸó½ºÅÍ È­ÀÌÆ® [4]   À§´ëÇÑÇÏ·ç 2011.05.29 2834
70 1 vs 1   ·¯ºêºñÆ®vs¿Àµð¼Ç [1]   ¿Áž¹æavi 2011.05.29 2163
69 7 vs 8   ´ÙÅ©¿¡µ§vsÀÌÅͳνÃƼ [4]   ¿Áž¹æavi 2011.05.29 2542
68 0 vs 8   ¿¡¹öÇ÷¡´Övs¸ÞÀÌÇýºÅ丮 [1]   ¿ÍÀÎÁÖ 2011.05.29 2470
67 2 vs 3   ¿¡¹öÇ÷¡´Övssd°Ç´ã [0]   »õÆĶõ¼Ò 2011.05.29 2028
66 7 vs 6   ¹Ù¶÷Àdzª¶óvs¾îµÒÀÇÀü¼³ [1]   »õÆĶõ¼Ò 2011.05.29 2261
65 2 vs 11   ±ÍÈ¥vs¸ÞÀÌÇýºÅ丮 [2]   ¿ÍÀÎÁÖ 2011.05.29 2859
64 5 vs 4   ·¯½ºÆ¼ÇÏÃ÷vs´ÙÅ©ºí·¯µå¿Â¶óÀΠ[4]   ÇѺñ±¤~¡Ù 2011.05.28 2819
63 7 vs 2   °Ù¾ÚÇÁµåvs°Ù¾ÚÇÁµå2 [3]   ·ºÂ¿¾î 2011.05.28 2922
61 1 vs 5   ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏvsÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏDzº¼ [4]   Dungeon& 2011.05.27 2075
60 8 vs 2   ¸®´ÏÁö1 vs¸®´ÏÁö2 [3]   È÷¾î·Î¹® 2011.05.27 2514
58 7 vs 3   °ÇÁîvsS4¸®±× [3]   rgn 2011.05.27 1979
57 4 vs 0   ¸¶±¸¸¶±¸vs½½·¯°Å [1]   redringo 2011.05.27 1811
55 2 vs 3   µðÁö¸ó ¸¶½ºÅÍÁîvsµðÁö¸ó RPG [2]   ¾ÆÅ°¸óµå 2011.05.26 3123
53 3 vs 6   FPS/Àü·« °ÔÀÓvsRPG°ÔÀÓ [2]   º°ÀÇÀ̾߱â 2011.05.26 1824
51 4 vs 4   ¹Âvs¶ó±×ÇÏÀÓ [4]   °Å»óÆóÀÎ 2011.05.26 2080
49 4 vs 10   ¹Ù¶÷Àdzª¶óvs¸ÞÀÌÇýºÅ丮 [4]   Àü¼³ÀÇ¿¬±Ý¼ú»ç 2011.05.26 3258
46 3 vs 6   ±ºÁÖvs°Å»ó [4]   ÇöÀÌ¢½ 2011.05.26 3918
45 5 vs 5   Ä«¿îÅÍ ½ºÆ®¶óÀÌÅ© ¿Â¶óÀÎvs¼­µç ¾îÅà[6]   Savage3D 2011.05.26 1839
44 2 vs 14   Å׶óvs¾ÆÀ̿ [3]   ºÎºÎÀdz¯ 2011.05.26 2240
41 7 vs 7   ½ºÅ¸1vs½ºÅ¸2 [5]   Èý°É 2011.05.26 2453
40 12 vs 6   ¿öÅ©vs½ºÅ¸ [4]   S2¿µÈ¥S2 2011.05.26 2136
39 10 vs 7   ´ÙÅ©¿¡µ§vsÀÌÅͳνÃƼ [6]   ¹Ì´º¿¡Æ® 2011.05.26 2668
38 4 vs 19   ¾ÆÀÌ¿Âvs¿Í¿ì [8]   RsF½´ºêS2 2011.05.26 2286
36 10 vs 7   ÇÇÆĿ¶óÀÎ2vsÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏDzº¼ [7]   ½Î¿ï¾Æºñ 2011.05.26 2315
¢·¢·         11        12        13        14        15        16        17      18